産業廃棄物収集運搬
当社はお客様の元から排出される、廃棄物をしっかり分別指導し、残った廃棄物だけを種類・数量・形状等に合わせ、適切な処理場へ運搬いたします。
処理場によって廃棄物の処理料はかなり違ってきます。お客様の廃棄物を最も適切(値段・処理方法・安心度・信頼度等)な処理場に運搬するのが収集運搬業者のできることです。当社はお客様と一緒に廃棄物のことを考える会社です。
車種 | 金額(税抜) | 積載目安 | 作業時間 |
---|---|---|---|
2t平ボディ車 | 15,000円/台 | 4.5㎥ | 1.0時間 |
2tパッカー車 | 18,000円/台 | 4.2㎥ | 1.5時間 |
3tパッカー車 | 20,000円/台 | 5.9㎥ | 2.0時間 |
4tパッカー車 | 25,000円/台 | 10㎥ | 2.5時間 |
4tコンテナ搬入費 | 6,000円/台 | 6~8㎥ | 1.5時間 |
4tコンテナ交換費 | 20,000円/台 | 6~8㎥ | 2.0時間 |
4tコンテナ引上費 | 15,000円/台 | 6~8㎥ | 0.5時間 |
摘要 | 金額 | 目安 |
---|---|---|
作業費 | 3,000円~ | 車両までの運びだし等状況 |
作業超過費 | 2,000円/h | 上記作業時間を大幅に超過した時 |
交通費 | 高速代等 | 千葉県外など有料道路を使わなくてはならない場合 |
コンテナレンタル代 | 5,000円/月 | コンテナ設置後引上げまで2ヶ月を超える場合 |
*このほかに廃棄物処理費が必要になります。
*処理費用は廃棄物の種類・数量や処理施設により異なる為、担当者にご相談ください。
目安単価・・・kg処理の場合 40円/kg~ ・㎥処理の場合 9,000円/㎥~